Ηλεκτρική τροφοδοσία συνεχούς ρεύματος σε απευθείας σύνδεση διπλή μετατροπή με ισχύ 1KVA / 0,8kw
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | HRD/MOTU/OEM |
| Πιστοποίηση: | CE |
| Αριθμό μοντέλου: | DC |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
|---|---|
| Χρόνος παράδοσης: | 4 εβδομάδες |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Σχήμα: | Δ.Σ. | Ετικέτα: | ΥΠΔ/ΜΟΤ/ΠΟΕ |
|---|---|---|---|
| certification: | CE | Δυναμικότητα: | 1KVA/0,8kW |
| Φάση: | Μονό | Χρώμα: | Μαύρο |
| Επισημαίνω: | Uninterruptible ηλεκτρικό σύστημα,συστήματα ραφιών UPS,19 ίντσες ραφιών τοποθετούν το UPS |
||
Περιγραφή προϊόντων
Συνεχείς UPS σειράς ECO
| Βασικά χαρακτηριστικά: | ||||||
| 19 ιντσών, 2U και 3U | ||||||
| Υψηλή συχνότητα και διπλή online μετατροπή | ||||||
| Ευρεία τάση εισόδου (110-285Vac ή 65-148Vac) | ||||||
| Σύστημα αυτοδιάγνωσης κατά την έναρξη | ||||||
| Τεχνολογία ψηφιακού ελέγχου και προηγμένα PFC | ||||||
| Πηγή PF0.80,9 προαιρετικό) | ||||||
| Προστασία από φωτισμό και υπερεύματα 1050j | ||||||
| Συμφωνία γεννήτριας | ||||||
| Επικαιροποιημένο | ||||||
| Φίλτρο θορύβου EMI/RFI | ||||||
| Σύνοψη | ||||||
| Με πραγματικό διπλό μετασχηματισμό, η σειρά PowerMaster παρέχει ισχυρή και συνολική προστασία στις ευαίσθητες συσκευές σας.Είναι η τέλεια προστασία για τους ακριβείς σας servers και workstaiosn. | ||||||
| Προδιαγραφές | ||||||
| Σχήμα | PMR01S | PMR01L | PMR02S | PMR02L | PMR03S | PMR03L |
| Δυναμικότητα | 1KVA/0,8kW | 1KVA/0,8kW | 2KVA/1,6kW | 2KVA/1,6kW | 3KVA/2,4kW | 3KVA/2,4kW |
| Φάση | Μονό | |||||
| Τεχνική ένταση | ||||||
| Εισαγωγή PF | άνω του 0.98 | |||||
| ΤΗΔΙ | λιγότερο από 5% | |||||
| Ονομαστική τάση | 220v/230v/240Vac ή 110/120/127Vac | |||||
| Πεδίο τάσης εισόδου | Ελάχιστη μεταφορά γραμμής:176 VAC ± 3% @ 100% φορτίο 130 VAC ± 3% @ 50% φορτίου 85-148Vac (για 110/120/127Vac) |
|||||
| Επανάληψη χαμηλής γραμμής:188VAC ± 3% @ 100% φορτίο 142 VAC ± 3% @ 50% φορτίου· 100Vac±5Vac ((110/120/127Vac) |
||||||
| Μεταφορά υψηλής γραμμής: 286 ± 3%148Vac ± 3% ((για 110/120/120vac) · | ||||||
| Επανάληψη υψηλής γραμμής:271 ± 3%· 145Vac±5Vac ((110/120/127Vac) |
||||||
| Διορισμένη συχνότητα | 50/60hz (αυτοανιχνευτής) | |||||
| Πεδίο συχνότητας εισόδου | 46~54 Hz ◎ 50 Hz / 56~64 Hz ◎ 60 Hz | |||||
| Εισαγωγή παράκαμψης | ||||||
| Πεδίο τάσης εισόδου | 170VAC270VAC±5V | |||||
| Συνολικές συχνότητες | 46~54 Hz ◎ 50 Hz / 56~64 Hz ◎ 60 Hz | |||||
| Πλήρωση μπαταρίας | ||||||
| Η τάση κυμαινόμενης φόρτισης | 28/41VDC | 55/84/110VDC | 84/110VDC | |||
| ρεύμα επαναφόρτισης | 1Α ((ενσωματωμένη μπαταρία) | 8Α | 1Α ((Κεφάλαιο θήκης) | 8Α | 1Α ((Κεφάλαιο θήκης) | 8Α |
| Η μπαταρία | ||||||
| Ποσότητα μπαταρίας | 24/36VDC | 48V/72/96VDC | 72/96VDC | |||
| Εναλλακτική ισχύς | ||||||
| Συντελεστής ισχύος | 0.8 | |||||
| Φάση | μοναχικό | |||||
| Ονομαστική τάση | 220v/230v/240v+/-1,5% | |||||
| Συχνότητα | 50/60hz | |||||
| Σταθερότητα συχνοτήτων | ±0,1HZ (μεταστροφέας με μπαταρία) | |||||
| Σταθερότητα τάσης | εντός ± 1,5% (στατικό) | |||||
| Παράγοντας κορυφής | 31 (μέγιστο) | |||||
| Διαστρέβλωση κύματος | Γραμμικό φορτίο μείον 3%, μη γραμμικό φορτίο μείον 5%· | |||||
| Ικανότητα υπερφόρτωσης | 30 δευτερόλεπτα όταν η υπερφόρτωση είναι 108%~150%· 200 ms άνω του 150%· | |||||
| Χρόνος μεταφοράς | 0ms | |||||
| Ασφάλεια | ||||||
| Αιθιογενής | Ασύρματος κάθε 4 δευτερόλεπτα. | |||||
| Η μπαταρία χαμηλής τάσης | Κρατήστε τον συναγερμό κάθε 1 δευτερόλεπτο. | |||||
| Υπερφόρτωση | Κρατήστε τον συναγερμό κάθε 0,5 δευτερόλεπτα | |||||
![]()
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν


